[vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]
[/vc_column_text][dt_gap height=”20″][vc_column_text]
8:00 – 9:00 | Rejestracja, poranna kawa |
9:00 – 10:30 | Prezentacje - część 1 Louis Tegelaers - Hauzer Techno Coating - Nowe technologie plazmowych powłok powierzchniowych - Nitrocoat Duplex, HIPIMS, CARC, ekologiczny chrom Cromatipic Alexander Goetz - EMO - Innowacyjne urządzenia myjące dla branży obróbki cieplnej z wykorzystaniem ciepła odzyskanego z urządzeń hartowniczych (HTWR) Sebastian Bischoff - Rohde - Potencjał w azotowaniu plazmowym - nowa metoda automatycznej regulacji procesu azotowania plazmowego |
10:30 – 11:00 | Przerwa kawowa / indywidualne rozmowy / wystawa / networking |
11:00 – 12:30 | Prezentacje - część 2 Jean-Marie Hertzog - Codere - Nowoczesne modułowe urządzenia do hartowania w kąpielach solnych a technologie klasyczne. Poprawa jakości i wzrost wydajności Kamil Kański - Guenther Polska - Profilowanie temperaturowe pieców do obróbki cieplnej zgodnie z wymogami norm AMS2750E/ CQI-9 Janusz Kowalewski - Ipsen International - Popularyzacja technologii druku przestrzennego i jej wpływ na rozwój obróbki cieplnej |
12:30 – 14:00 | Lunch / indywidualne rozmowy / wystawa / networking |
14:00 – 15:30 | Prezentacje - cześć 3 Andrzej Głąbek - Bodycote - Rosnące wymagania jakościowe w obróbce cieplnej – wdrażanie CQI-9 Greg Matula - H.C.Starck - Charakterystyczne właściwości i zastosowanie molibdenu oraz wolframu i ich stopów w wysokich technologiach obróbki cieplnej Arnold Horsch - Powtarzalność pomiarów grubości warstwy zahartowanej |
15:30 – 16:00 | Przerwa kawowa / indywidualne rozmowy / wystawa / networking |
16:00 – 17:30 | Prezentacje - część 4 Dirk Gieselmann - Główny Technolog centralnej hartowni Adam Opel AG w Rüsselsheim - Dostosowanie procesów obróbki cieplnej do pozostałych etapów produkcji komponentów w przemyśle samochodowym Peter Steege - Brazing Engineering - Lutowanie wysokotemperaturowe w próżni i atmosferach ochronnych (podstawowe wiadomości, przygotowanie powierzchni, konstrukcja spawu, materiały i stopy lutownicze, programy, piece próżniowe i wodorowe, kontrola spawu, przykłady i analizy) / pytania, odpowiedzi, dyskusja |
17:30 – 19:00 | Indywidualne rozmowy / wystawa / networking |
19:00 – 23:30 | Wieczorna Gala i wręczenie nagrody "Member of the Heat Treatment Forum Hall of Excellence" dla osoby szczególnie zasłużonej dla branży |
9:00 – 10:30 | Prezentacje - część 5 Damian Szarapanowski - Avion Europe - Użycie analizy rodzajów i skutków możliwych błędów FMEA do poprawy paramentów atmosfery w piecach do obróbki cieplnej Guido Plicht - Air Products - Eliminacja korozji międzykrystalicznej podczas nawęglania w atmosferach ochronnych Alexander Ulferts - Inductoheat – Indukcyjna obróbka cieplna w liniach produkcyjnych przemysłu samochodowego |
10:30 – 11:00 | Przerwa kawowa / indywidualne rozmowy / wystawa / networking. |
11:00 – 12:30 | Prezentacje - część 6 Arnold Horsch - Aktualny kierunek rozwoju norm obowiązujących w obróbce cieplnej Janusz Kowalewski - Ipsen International - Przemysł 4.0 – Przyszłość obróbki cieplnej (prezentacja i panel dyskusyjny) |
12:30 – 14:00 | Lunch / indywidualne rozmowy / wystawa / networking |
14:00 – 15:30 | Prezentacje - część 7 Artur Ginalski - Edwards Vacuum - Systemy próżniowe w obróbce cieplnej Paweł Barański - Termo-Precyzja - Problematyka pomiaru temperatur w obróbce cieplnej i najnowsze rozwiązania Thomas Müller - CEO Rübig AT - Porównanie najnowszych metod azotowania: kryteria decyzyjne wyboru azotowania plazmowego lub gazowego z współczesnej perspektywy |
15:30 – 16:00 | Przerwa kawowa / indywidualne rozmowy / wystawa / networking. |
16:00 – 17:00 | Prezentacje - część 8 Greg Matula - Podstawy i tendencje rozwojowe technologii MIM Krzysztof Wasiak - NanoStal - Niepełne hartowanie i partycjonowanie węgla: teoria, obliczenia i właściwości mechaniczne |
17:00 | Zakończenie konferencji |
Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z Internetu. Wyrażając zgodę, zgadzasz się na używanie plików cookie zgodnie z naszą polityką plików cookie.
Gdy odwiedzasz dowolną stronę internetową, może ona przechowywać lub pobierać informacje w Twojej przeglądarce, głównie w postaci plików cookie. Kontroluj swoje osobiste usługi plików cookie tutaj.